Farger
Fargene er valgt for å kunne ha noe varisjon i uttrykket i vår kommunikasjon samtidig som vi opprettholder vår formelle rolle. Hovedfarge er mørk blå. Signalfargene orange og rød skal benyttes som navnet tilsier.
Hovedfarge
RGB (skjerm) | CMYK (trykk) | PMS (trykk) | |
---|---|---|---|
Mørk blå | Hex: #00244E RGB: (000,036,078) | CMYK: 100/70/0/65 | PMS: 295 C |
Støttefarger
RGB (skjerm) | CMYK (trykk) | PMS (trykk) | |
---|---|---|---|
Svart | Hex: #000000 RGB: (000,000,000) | CMYK: 60/0/0/100 | PMS: Black C |
75 % | Hex: #43545F RGB: (067,084,095) | CMYK: 45/0/0/75 | |
50% | Hex: #7B8C98 RGB: (123,140,152) | CMYK: 30/0/0/50 | |
25 % | Hex: #BAC4CD RGB: (186,196,205) | CMYK: 15/0/0/25 | |
Mørk blå | Hex: #00244E RGB: (000,036,078) | CMYK: 100/70/0/65 | PMS: 295 C |
75 % | Hex: #3C4A71 RGB: (060,074,113) | CMYK: 75/52/0/49 | |
50 % | Hex: #71799D RGB: (113,121,157) | CMYK: 50/35/0/32 | |
25 % | Hex: #B1B6CD RGB: (177,182,205) | CMYK: 25/17/0/16 | |
Lys blå | Hex: #4C76BA RGB: (076,118,186) | CMYK: 75/50/0/0 | PMS: 285 C |
75 % | Hex: #8595CA RGB: (133,149,202) | CMYK: 56/37/0/0 | |
50 % | Hex: #AEB6DC RGB: (174,182,220) | CMYK: 37/25/0/0 | |
25 % | Hex: #D6DAEF RGB: (214,218,239) | CMYK: 19/12/0/0 | |
Turkis | Hex: #00ADBA RGB: (000,173,186) | CMYK: 80/0/35/0 | PMS: 7466 C |
75 % | Hex: #87C0C4 RGB: (135,192,196) | CMYK: 60/0/26/0 | |
50 % | Hex: #B3D6D9 RGB: (179,214,217) | CMYK: 40/0/15/0 | |
25 % | Hex: #DBEBEC RGB: (219,235,236) | CMYK: 20/0/9/0 | |
Grå | Hex: #BFC2C0 RGB: (191,194,192) | CMYK: 5/0/5/30 | PMS: Cool gray 5 |
75 % | Hex: #CFD1CF RGB: (207,209,207) | CMYK: 3,75/0/3,75/22,5 | |
50 % | Hex: #DFE0DF RGB: (223,224,223) | CMYK: 2,5/0/2,5/15 | |
25 % | Hex: #EFF0EF RGB: (239,240,239) | CMYK: 1,25/0/1,25/7,5 |
Signalfarger
Signalfargene orange og rød skal benyttes som navnet tilsier
RGB (skjerm) | CMYK (trykk) | PMS (trykk) | |
---|---|---|---|
Orange | Hex: #F39200 RGB: (243,146,000) | CMYK: 0/50/100/0 | PMS: 144 C |
75 % | Hex: #E6AE56 RGB: (230,174,086) | CMYK: 0/37/75/0 | |
50% | Hex: #EFCA8F RGB: (239,202,143) | CMYK: 0/25/50/0 | |
25 % | Hex: #F7E5C8 RGB: (247,229,200) | CMYK: 0/12/25/0 | |
Rød | Hex: #C90B1C RGB: (201,011,028) | CMYK: 0/100/90/15 | PMS: 186 C |
75 % | Hex: #BD5749 RGB: (189,087,073) | CMYK: 0/75/67/11 | |
50 % | Hex: #D1917C RGB: (209,145,124) | CMYK: 0/50/45/7,5 | |
25 % | Hex: #E8C9BC RGB: (232,201,188) | CMYK: 0/25/22/3,75 |
Last inn paletten i Adobe:
Vi har laget en ase-fil av fargepaletten, som gjør at du kan laste den inn i ulike Adobe-program. ASE-filen har navnet: Farger statsforvalteren.ase Du finner den her: \\fylkesmannen. local\sf\Maler\SF Slik laster du den inn i Adobe InDesign og PhotoShop:
- Klikk på høyremenyen i «farger»/«swatches»
- Velg «Last inn fargeprøver»
- I åpne fil vinduet - skriv inn: \\fylkesmannen.local\sf\malser\sf\farger statsforvalteren.ase
- Velg åpne, og du har lastet inn fargepaletten